Paypay決済できます
|
|
ドライブレコーダー搭載
|
|
代行業務支援システムや、
料金後払いシステムで業務やサービスを効率化し、
ハイクオリティなサービスを還元いたします。
|
0~0.9km | 1,500 |
---|---|
1~2.9km | 1,800 |
3.0~3.9km | 2,000 |
4.0~4.9km | 2,200 |
5.0~5.9km | 2,400 |
6.0~6.9km | 2,600 |
7.0~7.9km | 2,800 |
8.0~8.9km | 3,000 |
9.0~9.9km | 3,300 |
10.0~10.9km | 3,500 |
11.0~11.9km | 3,800 |
12.0~12.9km | 4,000 |
13.0~13.9km | 4,300 |
14.0~14.9km | 4,500 |
15.0~15.9km | 4,800 |
16.0~16.9km | 5,000 |
17.0~17.9km | 5,300 |
18.0~18.9km | 5,600 |
19.0~19.9km | 5,900 |
20.0~20.9km | 6,200 |
21.0~21.9km | 6,500 |
22.0~22.9km | 6,800 |
23.0~23.9km | 7,100 |
24.0~24.9km | 7,400 |
25.0~25.9km | 7,700 |
---|---|
26.0~26.9km | 8,000 |
27.0~27.9km | 8,400 |
28.0~28.9km | 8,700 |
29.0~29.9km | 9,100 |
30.0~30.9km | 9,400 |
31.0~31.9km | 9,800 |
32.0~32.9km | 10,100 |
33.0~33.9km | 10,500 |
34.0~34.9km | 10,800 |
35.0~35.9km | 11,200 |
36.0~36.9km | 11,600 |
37.0~37.9km | 12,000 |
38.0~38.9km | 12,400 |
39.0~39.9km | 12,800 |
40.0~40.9km | 13,200 |
41.0~41.9km | 13,600 |
42.0~42.9km | 14,000 |
以降 | 1kmあたり500円 |
HI QUALITY SERVICEを掲げる当社では、お客様を安全、丁寧、気持ち良くお送りする為に運転は勿論サービスに重点を置いております。
ドアサービス、制限速度厳守、清潔な服装、気持ち良い挨拶等を徹底しお客様満足度100点を目指しております。 |
全国運転代行共済協同組合保険加入 対人賠償 無制限 対物賠償 1事故1億円限度 搭乗者障害 1名あたり1千万円限度 顧客車両補償 1事故2000万円限度(時価) |